


1,000 م²
المساحة الإجمالية
119–220 م²
مساحة الوحدات
20
عدد الشقق
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 148 م² 3 4 | مباعة | 604,750 | |
![]() | 150 م² 3 4 | مباعة | 604,750 | |
![]() | 148 م² 3 4 | مباعة | 604,750 | |
![]() | 150 م² 3 4 | مباعة | 604,750 | |
![]() | 219 م² 5 5 | مباعة | 563,750 | |
![]() | 220 م² 5 4 | مباعة | 563,750 | |
![]() | 219 م² 5 5 | مباعة | 563,750 | |
![]() | 220 م² 5 5 | مباعة | 563,750 | |
![]() | 219 م² 5 5 | مباعة | 563,750 |
عرض 9 من 20 العقارات
حي التنعيم
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الإعلان
7200266431
رقم الرخصة
120002505