


7,500 Sqm
Total area
375 Sqm
Unit area
20
Number of villas
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | 375 Sqm 4 9 | Sold | 3,000,000 | |
![]() | 375 Sqm 4 9 | Sold | 3,000,000 | |
![]() | 375 Sqm 4 9 | Sold | 3,000,000 | |
![]() | 375 Sqm 4 9 | Sold | 3,000,000 | |
![]() | 375 Sqm 4 9 | Sold | 3,000,000 | |
![]() | 375 Sqm 4 9 | Sold | 3,000,000 | |
![]() | 375 Sqm 4 9 | Sold | 3,000,000 | |
![]() | 375 Sqm 4 9 | Sold | 3,000,000 | |
![]() | 375 Sqm 4 9 | Sold | 3,000,000 |
Showing 9 of 20 Properties
Loading Map...
General Real Estate Authority (REGA)
Ad number
7200257611
License number
120002505